Jogador | Gols | Time |
Fernando Torres | 5 | Espanha |
Fred | 5 | Brasil |
Abel Hernndez | 4 | Uruguai |
Neymar | 4 | Brasil |
David Villa | 3 | Espanha |
Edinson Cavani | 3 | Uruguai |
Javier Hernndez | 3 | Mxico |
Luis Surez | 3 | Uruguai |
Nnamdi Oduamadi | 3 | Nigria |
Paulinho | 2 | Brasil |
David Silva | 2 | Espanha |
Jordi Alba | 2 | Espanha |
J | 2 | Brasil |
Mario Balotelli | 2 | Itlia |
Shinji Okazaki | 2 | Japo |
Alessandro Diamanti | 1 | Itlia |
Andrea Pirlo | 1 | Itlia |
Daniele De Rossi | 1 | Itlia |
Dante | 1 | Brasil |
Davide Astori | 1 | Itlia |
Diego Forln | 1 | Uruguai |
Diego Lugano | 1 | Uruguai |
Diego Prez | 1 | Uruguai |
Elderson Echiejile | 1 | Nigria |
Emanuele Giaccherini | 1 | Itlia |
Giorgio Chiellini | 1 | Itlia |
John Obi Mikel | 1 | Nigria |
Jonathan Tehau | 1 | Taiti |
Juan Mata | 1 | Espanha |
Keisuke Honda | 1 | Japo |
Nicols Lodeiro | 1 | Uruguai |
Pedro Rodrguez | 1 | Espanha |
Roberto Soldado | 1 | Espanha |
Sebastian Giovinco | 1 | Itlia |
Shinji Kagawa | 1 | Japo |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range