Jogador | Gols | Time |
Josimar | 4 | CSA |
Denlson | 3 | CRB |
Jalson | 3 | Treze |
Juan | 3 | Vitria |
Magno Alves | 3 | Cear |
Raul | 3 | Santa Cruz |
Clves | 3 | Sergipe |
Alfredo | 3 | Amrica-RN |
Ayrton | 2 | Vitria |
Clbson | 2 | Treze |
Daniel Costa | 2 | CSA |
Joo Paulo | 2 | Sergipe |
Pio | 2 | Botafogo-PB |
Rafael Granja | 2 | Vitria da Conquista |
Renan Fonseca | 2 | Santa Cruz |
Rhayner | 2 | Bahia |
Tatu | 2 | Vitria da Conquista |
Vav | 2 | Potiguar de Mossor |
Willie | 2 | Vitria |
Adalberto | 2 | Amrica-RN |
Anderson Talisca | 2 | Bahia |
Anderson | 1 | Cear |
Bibi | 1 | Confiana |
Bill | 1 | Cear |
Bira | 1 | Confiana |
Bruno Gacho | 1 | Sergipe |
Carlinhos | 1 | Vitria da Conquista |
Diego Arago | 1 | CRB |
Diego Clementino | 1 | CSA |
Diego Ivo | 1 | Cear |
Doda | 1 | Botafogo-PB |
rico Junior | 1 | Sport |
Felipe Azevedo | 1 | Sport |
Frontini | 1 | Botafogo-PB |
Genilson | 1 | Potiguar de Mossor |
Giovani Carioca | 1 | Potiguar de Mossor |
Glaucio | 1 | Amrica-RN |
Gugu | 1 | Guarany Sobral |
Henrique | 1 | Confiana |
Henrique Dias | 1 | CRB |
Hugo | 1 | Nutico |
Igor Oliveira | 1 | CRB |
Jeferson Maranhense | 1 | CSA |
Joelton | 1 | Confiana |
Jos Welison | 1 | Vitria |
Juliano | 1 | Guarany Sobral |
Kate | 1 | Vitria da Conquista |
Leandro Braslia | 1 | Cear |
Leandro Kivel | 1 | Confiana |
Lenlson | 1 | Botafogo-PB |
Luciano Sorriso | 1 | Santa Cruz |
Lus Cceres | 1 | Vitria |
Marquinhos | 1 | Vitria |
Mrcio os | 1 | Amrica-RN |
Mineiro | 1 | CSA |
Natan | 1 | Santa Cruz |
Neto Baiano | 1 | Sport |
Rafael | 1 | Sergipe |
Rafael Miranda | 1 | Bahia |
Rafinha | 1 | Amrica-RN |
Rayllan | 1 | Potiguar de Mossor |
Rafinha | 1 | Bahia |
Reginaldo Jr | 1 | Potiguar de Mossor |
Renato | 1 | Nutico |
Ricardinho | 1 | Cear |
Roberto Dias | 1 | CSA |
Rodrigo | 1 | Guarany Sobral |
Rogrio | 1 | Potiguar de Mossor |
Serginho | 1 | Sergipe |
Souza | 1 | Cear |
Tadeu | 1 | Cear |
Tiago Costa | 1 | Santa Cruz |
Tozin | 1 | CRB |
Valdo | 1 | Confiana |
Walber | 1 | Amrica-RN |
Wilson Pittoni | 1 | Bahia |
Zeca | 1 | Guarany Sobral |
Z Mario | 1 | Nutico |
Mateus Salustiano | 1 | Vitria |
Adriano Pardal | 1 | Amrica-RN |
Alan Pinheiro | 1 | Vitria |
Ananias | 1 | Sport |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range